0ef77879-3f25-4959-bee8-ae91b8876b34
Agent
Les résultats montrent une présence significative de cabinets de conseil en gestion de patrimoine et de courtiers en assurances à Lyon, mais peu d’acteurs clairement identifiés comme fintech (intermédiation monétaire, néobanques, solutions SaaS financières). Les entreprises trouvées sont principalement des structures traditionnelles (conseil, courtage, gestion de patrimoine) avec des codes NAF comme 66.22Z (courtage d’assurances), 70.22Z (conseil en gestion de patrimoine) et 64.92Z (autres activités des services financiers).
Potentiel commercial :
| Nom | SIREN | Secteur | Localisation | Dirigeants | Intérêt | Angle d'approche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON COURTAGE ASSURANCE (LCA) | 810872085 | Courtage d’assurances | Lyon | MANCUSO | 🟢 Fort | Proposer une solution de comparaison automatisée de contrats ou un outil de gestion des sinistres en ligne. |
| ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES | 057502510 | Courtage d’assurances | Lyon | GINET | 🟢 Fort | Cibler avec une offre de data analytics pour optimiser leur portefeuille clients. |
| COURTAGE ASSURANCE-CREDIT (C.A.C) | 790231260 | Courtage d’assurances | Lyon | BONNAMOUR, LIZE | 🟡 Moyen | Leur proposer un outil de scoring crédit ou une solution de gestion des risques. |
| RHONE COURTAGE ASSURANCES | 527829568 | Courtage d’assurances | Lyon | ROBOREL DE CLIMENS | 🟢 Fort | Mettre en avant une plateforme de gestion des contrats en SaaS. |
| Nom | SIREN | Secteur | Localisation | Dirigeants | Intérêt | Angle d'approche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABINET BHB - GESTION CONSEIL PATRIMOINE | 839328036 | Conseil en gestion de patrimoine | Lyon | BRIVAL | 🟢 Fort | Leur présenter un outil de reporting automatisé ou une solution de gestion des portefeuilles clients. |
| FIDES PATRIMOINE CONSEIL | 502177306 | Conseil en gestion de patrimoine | Lyon | CHANTELOUBE | 🟢 Fort | Proposer une solution de conformité RGPD ou un CRM spécialisé. |
| ADR CONSEIL | 415386911 | Conseil en gestion de patrimoine | Lyon | ROUDIL | 🟡 Moyen | Cibler avec une offre de formation digitale ou un outil de simulation financière. |
| HEIANA (HEIANA CONSEILS ; HEIANA ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS) | 834104143 | Conseil en gestion de patrimoine | Lyon | BOUJNAH, JAOUEL | 🟢 Fort | Leur proposer une solution de gestion des contrats d’assurance en ligne. |
| Nom | SIREN | Secteur | Localisation | Dirigeants | Intérêt | Angle d'approche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (CRESERFI) | 303477319 | Autres activités des services financiers | Lyon | ALEXANDRE | 🟡 Moyen | Leur présenter une solution de scoring crédit ou un outil de gestion des prêts. |
| CENTRES D'AFFAIRES TAMEL | 752540831 | Services financiers divers | Lyon | TAMELGHAGHET | 🟢 Fort | Proposer une offre de domiciliation digitale ou un CRM pour les courtiers. |
Courtiers en assurances (66.22Z) :
"Bonjour [Prénom], Votre expertise en courtage d’assurances est un atout majeur pour vos clients. Nous aidons les courtiers comme vous à automatiser la comparaison de contrats et à réduire les tâches administratives grâce à notre plateforme SaaS. Seriez-vous ouvert à un échange de 15 minutes pour explorer comment gagner 10h/mois ?"
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine (70.22Z) :
"Bonjour [Prénom], Dans un contexte de digitalisation croissante, les outils de reporting automatisé et de gestion des portefeuilles deviennent indispensables. Nous accompagnons les cabinets comme le vôtre pour réduire les coûts opérationnels tout en améliorant la satisfaction client. Un café pour en discuter ?"
web_search pour identifier des startups fintech lyonnaises (ex : "startup fintech Lyon 2024").web_search("liste startups fintech Lyon 2024")
Besoin d’approfondir un segment en particulier (ex : néobanques, SaaS comptable) ? Dites-le-moi, je peux affiner la recherche !