a696834f-d72a-48a4-aae8-1ffbb61d3797
Agent
Plusieurs parcelles correspondent à cette adresse. Voici les 5 parcelles cadastrales concernées (plusieurs numéros de parcelle possibles pour une même adresse) :
| IDU cadastral | Section | Numéro | Surface (m²) | Feuille cadastrale | Lien cadastre.gouv.fr |
|---|---|---|---|---|---|
76302000AA0188 | AA | 0188 | 1 118 | 1 | Lien direct |
76302000AB0188 | AB | 0188 | 209 | 1 | Lien direct |
76302000AD0188 | AD | 0188 | 994 | 1 | Lien direct |
76302000AH0188 | AH | 0188 | 1 210 | 1 | Lien direct |
76302000AA0189 | AA | 0189 | 833 | 1 | Lien direct |
Document applicable : PLUi de Campagne de Caux (PLUi intercommunal)
247600505_PLUi_20250130Zone d'urbanisme :
247600505_PLUi_20250130Lien Géoportail Urbanisme : Consulter la parcelle sur le Géoportail
| Type de risque | Détails |
|---|---|
| Mouvement de terrain | Risque présent (glissements, affaissements) |
| Affaissements et effondrements anthropiques | Liés aux anciennes carrières souterraines (hors mines) |
| Affaissements et effondrements naturels | Cavités souterraines (risque karstique ou dissolution) |
| Tassements différentiels | Risque lié aux sols argileux ou aux vides souterrains |
| Transport de marchandises dangereuses | Risque lié aux axes routiers à proximité |
| Engins de guerre | Risque résiduel (zones ayant subi des bombardements historiques) |
Code de l'Urbanisme :
PLUi de Campagne de Caux :
Risques naturels :
Risques technologiques :
Autres réglementations :
| Ressource | Lien |
|---|---|
| Géoportail Urbanisme | Consulter le PLU/PLUi |
| État des Risques (ERP) | Vérifier les risques |
| Cadastre | Voir la parcelle |
| Portail Service Public | Urbanisme et permis de construire |
| Mairie de Goderville | Site officiel — À contacter pour confirmation des règles locales. |
| DREAL Normandie | Risques et urbanisme |
| PPRI de la Seine-Maritime | Vérifier l'inondation |
Besoin d'une analyse plus fine ?