daee0838-6ed7-42a0-8c5f-93efb1151737
Agent
Adresse analysée : 1161 Route d'Étretat, Froberville (76400) Coordonnées : 49.719165, 0.328473 | Commune : Froberville (INSEE 76291)
⚠️ Attention : Aucune parcelle cadastrale ne correspond exactement à l'adresse "1161 Route d'Étretat" à Froberville dans les résultats du cadastre. Les parcelles identifiées avec les coordonnées GPS (49.719165, 0.328473) appartiennent à 5 communes différentes (Saint-Maurice-de-Lignon, Clisson, Cordemais, Nort-sur-Erdre, Orvault), ce qui suggère une erreur de géocodage ou une adresse inexistante dans la base cadastrale.
🔍 Hypothèses possibles :
🔗 Lien vers le cadastre : Consulter ici (à vérifier manuellement avec la mairie).
❌ Donnée indisponible :
🔎 Recommandations :
| Type de risque | Niveau | Détails |
|---|---|---|
| Mouvement de terrain | ⚠️ Moyen | Glissements de terrain, érosion côtière (liée à la proximité de la mer). |
| Affaissements/Effondrements | ⚠️ Moyen | Cavités souterraines (anciennes carrières, falaises). |
| Tassements différentiels | ⚠️ Moyen | Liés à la nature des sols (argileux, craie). |
| Transport de marchandises dangereuses | ⚠️ Faible | Risque lié à la Route d'Étretat (axe routier majeur). |
| Engins de guerre | ⚠️ Très faible | Vestiges de la Seconde Guerre mondiale (secteur côtier sensible). |
| Inondations/Coulées de boue | ⚠️ Moyen | Historique : 4 arrêtés CatNat (ex : décembre 1999, mai 2000). |
| Chocs mécaniques (vagues) | ⚠️ Moyen | Érosion côtière et submersion marine (liée aux tempêtes). |
🔗 Liens utiles :
| Ressource | Lien |
|---|---|
| Géoportail Urbanisme | Consulter le zonage |
| État des Risques (ERP) | Vérifier les risques |
| Cadastre | Vérifier la parcelle |
| Mairie de Froberville | Site officiel (à contacter pour le PLU) |
| PLUi Pays de Caux | Site du Pays de Caux (si intégré) |
| DREAL Normandie | Risques et urbanisme |
| Portail Service Public | Réglementation urbanisme |
Vérifier l'adresse exacte :
Consulter le PLU/CC :
Évaluer les risques :
Projet de construction ? :
Servitudes :
⚠️ Ce diagnostic est basé sur des données publiques et des outils officiels. Pour une analyse juridique précise, consulter un expert en droit de l'urbanisme ou la mairie.
Agent
Adresse analysée : 1661 Route d'Étretat, Froberville (76400) Coordonnées : 49.714053, 0.324046 | Commune : Froberville (INSEE 76291)
✅ Parcelle principale identifiée :
76291000ZB0188⚠️ Autres parcelles proches (non directement liées à l'adresse mais dans le secteur) :
76291000ZA0019 (ZA, 0019) : 38 557 m²76291000ZD0019 (ZD, 0019) : 20 800 m²76291000ZE0019 (ZE, 0019) : 1 355 m²76291000ZB0190 (ZB, 0190) : 3 384 m²❌ PLU communal introuvable :
D'après les documents du PLUi de Fécamp Caux Littoral (source : Conseil Communautaire du 23 juin 2025) :
ZB 0188.| Type de risque | Niveau | Détails |
|---|---|---|
| Mouvement de terrain | ⚠️ Moyen | Glissements de terrain, érosion côtière (liée à la proximité de la mer). |
| Affaissements/Effondrements | ⚠️ Moyen | Cavités souterraines (anciennes carrières, falaises). |
| Tassements différentiels | ⚠️ Moyen | Liés à la nature des sols (argileux, craie). |
| Transport de marchandises dangereuses | ⚠️ Faible | Risque lié à la Route d'Étretat (axe routier majeur). |
| Engins de guerre | ⚠️ Très faible | Vestiges de la Seconde Guerre mondiale (secteur côtier sensible). |
| Inondations/Coulées de boue | ⚠️ Moyen | Historique : 4 arrêtés CatNat (ex : décembre 1999, mai 2000). |
| Chocs mécaniques (vagues) | ⚠️ Moyen | Érosion côtière et submersion marine (liée aux tempêtes). |
🔗 Liens utiles :
| Ressource | Lien |
|---|---|
| Géoportail Urbanisme | Consulter le zonage |
| État des Risques (ERP) | Vérifier les risques |
| Cadastre | Vérifier la parcelle |
| Mairie de Froberville | Site officiel (à contacter pour le PLU) |
| PLUi Fécamp Caux Littoral | Site officiel |
| DREAL Normandie | Risques et urbanisme |
| Portail Service Public | Réglementation urbanisme |
| Carte des cavités souterraines | Voir la carte |
ZB 0188 (157 m²)Vérifier le zonage exact :
Évaluer les risques :
Projet de construction ?
Servitudes et contraintes :
Proximité de la Route d'Étretat :
⚠️ Ce diagnostic est basé sur des données publiques et des outils officiels. Pour une analyse juridique précise, consulter un expert en droit de l'urbanisme ou la mairie.